Trouver Té FRP, Tuyau En PRF, FRP Réducteur dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Raccords FRP > FRP Réducteur > FRP / GRP / Gfrp / Fibre de verre / Réducteur composite

FRP / GRP / Gfrp / Fibre de verre / Réducteur composite

Type de paiement: L/C, T/T, Western Union
Quantité de commande minimum: 10

Informations de base

Modèle:  DN15-500

Description du produit

N ° de Modèle: DN15-500 Matériau: Normes FRP: HG20592-97 Marque: HYX Origine: Chine Type: Concentrique Techniques: Main Lay up Personnalisé: Personnalisé Spécification: DN15-500 Code SH: 39172900 FRP / GRP / GFRP / Fibre de verre / composite les réducteurs sont décrits par: Poids léger Anti-corrosion Anti-vieillissement Installation facile Longue durée de vie Réducteur Tableau de dimensions et croquis
D1 D2 L0 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
TH L TH L TH L
15 10 37.5 5 237.5 5 237.5 5 237.5
20 15 37.5 5 237.5 5 237.5 5 237.5
25 20 37.5 5 237.5 5 237.5 5 237.5
32 25 37.5 5 237.5 5 237.5 5 237.5
40 32 37.5 5 237.5 5 237.5 5 237.5
50 40 37.5 5 237.5 5 237.5 5 237.5
65 50 37.5 5 237.5 5 287.5 5 287.5
80 65 37.5 5 287.5 5 347.5 5.7 347.5
100 80 50 5 350 5 390 6.7 397.5
125 100 62.5 5 412.5 5.6 472.5 8 500
150 125 62.5 5 462.5 6.4 572.5 9.3 612.5
200 100 250 5.4 620 8 790 11.9 732.5
200 150 125 5.4 545 8 765 11.9 1000
250 200 125 6.4 625 10 905 14.4 995
300 200 250 6.4 770 10 1110 14.4 1245
300 250 125 6.4 705 10 1045 14.4  
350 300 125 6.4 825 10 1195 14.4  
400 300 250 6.9 970 10.4   15.8  
400 350 125 6.9 945 10.4   15.8  
450 400 125 7.5 1025 11.5   17.5  
500 400 250 8.2 1210 12.7   19.3  
500 450 125 8.2 1145 12.7   19.3  
600 500 250 9.5 1430 14.9   22.9  
700 600 250 10.9   17.1   26.4  
800 700 250 12.2   19.3   30  
900 800 250 13.5   21.5   33.5  
1000 900 250 14.9   23.8   37.1  

Groupes de Produits : Raccords FRP > FRP Réducteur