Trouver Coude FRP, Té FRP, Tuyau En PRF dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Raccords FRP > Té FRP > Raccords de tuyauterie personnalisés en fibre de verre - Tee

Raccords de tuyauterie personnalisés en fibre de verre - Tee

Type de paiement: L/C, T/T, Western Union
Quantité de commande minimum: 10

Description du produit

Utilisation: Protection de l'Environnement, Méthode de Moulage Industriel: Méthode de Lay-up Type de fibre: GFRP Marque: HYX Spécification: DN15-1000 Code SH: 39172900 Catégories de Produits: PRF Matériau du Tuyau: Fibre de verre Type: Polyester FRP Emballage: Emballage standard Chine FRP / GRP / GFRP / Fibre de verre / té composite composé de résine et de tissu de fibre de verre, il est utilisé pour la tuyauterie de raccordement. \ N \ n1, accessoires de pipelines2, peut être fait selon les dessins des clients ou nous pouvons concevoir pour vous \ n3 , en plastique renforcé de fibre de verre, adaptant la main de fabrication de lay-up \ n4, résistant à la corrosion \ n5, durable sous haute température et haute pression \ n6, léger \ n7, longue durée de vie \ n8, facile à installer \ n \ n \ n Tableau des dimensions du Tee
D 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
TH L=2L1 B TH L=2L1 B TH L=2L1 B
10 5 300 50 5 300 50 5 300 50
15 5 300 50 5 300 50 5 300 50
20 5 300 50 5 300 50 5 300 50
25 5 300 50 5 300 50 5 300 50
32 5 300 50 5 300 50 5 300 50
40 5 300 50 5 300 50 5 300 50
50 5 300 50 5 300 50 5 300 50
65 5 300 50 5 300 50 5 350 60
80 5 300 50 5 350 50 5.7 450 80
100 5 350 50 5 400 50 6.7 520 80
125 5 400 50 5.6 500 80 8 650 100
150 5 460 50 6.4 600 80 9.3 780 120
200 5.4 600 60 8 800 100 11.9 1050 160
250 6.4 740 80 10 960 130 14.4 1300 200
300 6.4 840 100 10 1200 150 14.4 1560 240
350 6.4 1000 120 10 1380 180 14.4 1820 280
400 6.9 1200 120 10.4 1580 200 15.8 2080 320
450 7.5 1260 150 11.5 1720 230 17.5 2340 360
500 8.2 1400 150 12.7 1940 250 19.3 2600 400
600 9.5 1650 180 14.9 2320 300 22.9 3120 480
700 10.9 1900 210 17.1 2700 350 26.4 3640 560
800 12.2 2150 240 19.3 3100 400 30 4160 640
900 13.5 2440 270 21.5 3400 450 33.5 4680 720
1000 14.9 2700 300 23.8 3850 500 37.1 5200 800
Fiberglass Customized Pipe Fittings - TeeFiberglass Customized Pipe Fittings - TeeFiberglass Customized Pipe Fittings - TeeFiberglass Customized Pipe Fittings - TeeFiberglass Customized Pipe Fittings - TeeFiberglass Customized Pipe Fittings - Tee

Groupes de Produits : Raccords FRP > Té FRP