Trouver FRP Pultrusion Gratings, GRP Pultrusion Gratings, Réseaux De Pultrusion dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Caillebotis Pultrusion FRP / GRP > Caillebotis FRP Pultruded, caillebotis en fibre de verre

Caillebotis FRP Pultruded, caillebotis en fibre de verre

Type de paiement: L/C, T/T

Informations de base

Modèle:  FRP/GRP

Description du produit

N ° de modèle: FRP / GRP Catégories de produits: Type de fibre de réseau FRP / GRP: Numéro de modèle GFRP: "I" Marque déposée: Rich Specification: Norme ISO Code SH: 39259000 Utilisation: Protection de l'environnement, Industral Matière: FRP Type: Polyester Taille FRP: Forfait de transport en forme de "T" et de "Hl": Emballage en bois Origine: Nantong, Jiangsu Les grilles pultrudées de BELL sont des panneaux à espace ouvert, assemblés selon un procédé spécialement conçu, avec des barres d'appui en forme de "I", "T" et "HL" entrelacé avec des tiges solides ou des tubes, qui sont tous pultrudés. Avantages du réseau phénolique: Anti-feu élevé Anti-corrosion et anti-âge élevé Anti-glissant élevé Résistance légère mais élevée Longue durée de vie et sans entretien Non-conduction ou magnétique Installation facile et couleurs riches Différentes tailles et couleurs disponibles
Type Height(mm) Top edge width(mm) Space between(mm) Clearance width (mm) Open area(%) Estimated weight(kg/m^2)
I-4010 25 15 25 10 40 17.8
I-5010 25 15 30 15 50 15.1
I-6010A 25 15 38 23 60 12.2
I-6010B 25 81 9.8 11.8 60 13.7
I-4015 38 15 25 10 40 22
I-5015 38 15 30 15 50 19.1
I-6015 38 15 38 23 60 16.2
I-4012 30 15 25 10 40 19.1
I-5012 30 15 30 15 50 16.1
I-6012 30 15 38 23 60 13.1
I-40125 32 15 25 10 40 19.8
I-50125 32 15 30 15 50 17.4
I-60125 32 15 38 23 60 13.5
I-4020 50 15 25 10 40 28.5
I-5020 50 15 30 15 50 24.2
I-6020 50 15 38 23 60 20.1
T-1210 25 38 43.4 5.4 12 17.2
T-1810 25 38 50.8 9.5 18 13.8
T-2510 25 38 50.8 12.7 25 13.6
T-3310 25 41.3 19.7 61 33 11.2
T-3810 25 38 61 23 38 11.8
T-1215 38 38 43.3 5.21 21 9.6
T-2515 38 38 50.8 12.7 25 16.7
T-3815 38 38 61 23 38 14.2
T3320 50 25.4 38.1 12.7 33 21.7
T-5020 50 25.4 50.8 25.4 50 17.2
HL-4020 50 15 10 10 40 62.8
HL-5020 50 15 15 15 50 52.2
HL-6020 50 15 23 23 60 43.5
 

Groupes de Produits : Caillebotis Pultrusion FRP / GRP