Trouver FRP Pultrusion Gratings, GRP Pultrusion Gratings, Réseaux De Pultrusion dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine
nouveaux produits
Type de paiement: | L/C, T/T |
---|---|
Quantité de commande minimum: | 200 |
Modèle: T-1810
Resin Content |
Curing Degree | Density | Barcol Hardness | Tensile Strength | Flexural Strength | Oxygen Index |
30-40% | ≥ 80% | 1.8-2.0g/cm2 | ≥ 40 | ≥ 300MPa | ≥ 400MPa | ≥ 28 |
Type | Height(mm) | Width of upper edge(mm) | Hole width(mm) | Hole rate(mm) | Estimated Weight(kg/m^2) |
T-1800-25 | 25 | 41 | 10 | 18 | 12.2 |
T-3500-25 | 25 | 41 | 22 | 38 | 9.8 |
T-4000-25 | 25 | 15 | 10 | 40 | 17.5 |
T-4000-38 | 38 | 15 | 10 | 40 | 25 |
T-4000-50 | 50 | 25 | 17 | 40 | 22 |
T-5000-25 | 25 | 15 | 15 | 50 | 13 |
T-5000-38 | 38 | 15 | 15 | 50 | 22 |
T-5000-50 | 50 | 25 | 25 | 50 | 19 |
T-6000-25 | 25 | 15 | 23 | 60 | 11.2 |
T-6000-38 | 38 | 15 | 23 | 60 | 17 |
Groupes de Produits : Caillebotis Pultrusion FRP / GRP